裝置 | 相容性 | 備註 | |
---|---|---|---|
Apple | |||
Apple iPhone 6/6S 附 Aircharge 無線充電保護背蓋 (KWP-208) | 相容2 | ||
Apple iPhone 6/6S Plus 附 Aircharge 無線充電保護背蓋 (KWP-209) | 相容 | ||
Apple iPhone 7 附 Aircharge 無線充電保護背蓋 (AIR0337) | 相容 | ||
Apple iPhone 7 Plus 附 Aircharge 無線充電保護背蓋 (AIR0338) | 相容 | ||
Apple iPhone 7 附 Mophie Juice Pack 無線電池保護背蓋 | 有相容性限制 | 測試顯示無法長時間充電。 | |
Apple iPhone 7 附 Nillkin 能量盾無線充電接收背蓋 | 相容1 | ||
Apple iPhone 7 Plus 附 Antye 充電背蓋 | 有相容性限制 | 測試顯示無法長時間充電。 | |
Apple iPhone 7 Plus 附 Nillkin 能量盾無線充電接收背蓋 | 相容1, 2 | ||
Apple iPhone 8 | 相容2 | ||
Apple iPhone 8 Plus | 相容2 | ||
Apple iPhone X | 相容1, 2 | ||
LG | |||
LG G6 (H871) | 相容1 | ||
LG V30 | 相容1 | 測試顯示無法在某些位置充電,但整體相容性良好。 | |
LG V30+ | 相容1 | 測試顯示無法在某些位置充電,但整體相容性良好。 | |
Microsoft Lumia | |||
Microsoft Lumia 950 | 相容 | ||
Microsoft Lumia 950 XL | 相容 | ||
Motorola | |||
Motorola Droid Turbo (XT1254) | 不建議 | ||
Motorola Droid Turbo 2 (XT1585) | 不建議 | ||
Motorola Nexus 6 (XT1103) | 不建議 | ||
Samsung Galaxy | |||
Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920A) | 相容1, 2 | ||
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950U) | 相容 | ||
Samsung Galaxy S6 (SM-G920P) | 相容1 | 偶爾需將手機從充電座拿起,重新對準後才能繼續充電 | |
Samsung Galaxy S6 Active (SM-G890A) | 相容 | ||
Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925A) | 相容 | 測試顯示無法在某些位置充電,但整體相容性良好。 | |
Samsung Galaxy S6 Edge+ (SM-G928T) | 相容1 | 充電功率偶爾偏低。 | |
Samsung Galaxy S7 (SM-G930A) | 相容1 | ||
Samsung Galaxy S7 Active (SM-G891A) | 相容1 | ||
Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935V) | 相容1 | ||
Samsung Galaxy S8 (SM-G950U) | 相容 | ||
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U) | 相容1 | ||
Samsung Galaxy S8 Active (SM-G892A) | 相容 |
[1] 基於相容性測試,Ford 預期同時使用這些裝置及 Ford 無線充電器可能會影響金屬物品偵測功能。 使用無線充電功能之前,請先移開充電接觸面上的所有物品,以利進行充電並避免物品溫度升高。
[2] 在相容性測試中,這些裝置偶爾會發生短暫的中斷充電現象,除此之外,整體效能良好。
備註:
(i) 現有 Qi 無線充電功能可能不完全相容於所有手機;
(ii) Ford 不提供任何明示或暗示的保固、背書或保證,包括但不限於使用上述任何裝置的輻射情形、功能、品質、金屬物品偵測功能或安全性。 請向裝置製造商洽詢有關相容性與其他裝置功能的詳細資訊;
(iii) 測試主體是每台裝置的其中一個零件樣品;
(iv) 裝置製造商如繼續進行硬體/軟體改良開發,可能會對日後相容與否造成影響;
(v) 建議客戶使用其特定的車載裝置檢查充電功能。