車型分類 | 加購一年 | 加購兩年 | |||
加值型 | 全方位 | 加值型 | 全方位 | ||
Escort | 汽油 | 2,760 | 7,440 | 4,140 | 13,920 |
Focus/ Fiesta/ Ecosport | 3,280 | 8,820 | 4,850 | 16,380 | |
i-Max/ Kuga/ Escape/ Mondeo(國產) | 4,900 | 12,600 | 7,120 | 23,940 | |
New Mondeo/ Mondeo Wagon | 19,800 | 27,000 | 23,400 | 39,120 | |
Focus ST | 21,600 | 30,120 | 27,000 | 46,920 | |
Mustang | 22,200 | 31,200 | 34,200 | 48,000 | |
Mustang GT | 26,400 | 49,200 | 50,400 | 86,410 | |
Focus | 柴油 | 4,220 | 11,430 | 6,300 | 21,510 |
Kuga/ Mondeo(國產) | 5,920 | 16,290 | 8,790 | 30,900 | |
New Mondeo | 18,600 | 27,600 | 25,200 | 44,400 | |
Ranger | 21,600 | 30,600 | 33,600 | 46,200 | |
New Mondeo *註1 | HEV | 20,400 | 27,000 | 25,200 | 39,120 |
註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件