車型分類 | 加購一年 | 加購兩年 | |||
加值型 | 全方位 | 加值型 | 全方位 | ||
Escort | 汽油 | 2,300 | 6,200 | 3,450 | 11,600 |
Focus/ Fiesta/ Ecosport | 2,730 | 7,350 | 4,040 | 13,650 | |
i-Max/ Kuga/ Escape/ Mondeo(國產) | 4,080 | 10,500 | 5,930 | 19,950 | |
New Mondeo/ Mondeo Wagon | 16,500 | 22,500 | 19,500 | 32,600 | |
Focus ST | 18,000 | 25,100 | 22,500 | 39,100 | |
Mustang | 18,500 | 26,000 | 28,500 | 40,000 | |
Mustang GT | 22,000 | 41,000 | 42,000 | 72,010 | |
Focus | 柴油 | 3,510 | 9,520 | 5,250 | 17,920 |
Kuga/ Mondeo(國產) | 4,930 | 13,570 | 7,320 | 25,750 | |
New Mondeo | 15,500 | 23,000 | 21,000 | 37,000 | |
Ranger | 18,000 | 25,500 | 28,000 | 38,500 | |
New Mondeo *註1 | HEV | 17,000 | 22,500 | 21,000 | 32,600 |
註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件