各車型延長保固 產品條件 |
第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||
加值型 | 全方位 | 加值型 | 全方位 | 加值型 | 全方位 | ||
Escort | 汽油 | 4,000 | 9,600 | 5,400 | 16,100 | 6,100 | 18,400 |
Fiesta/ Focus/ Ecosport | 汽油 | 4,800 | 11,200 | 6,300 | 18,800 | 7,200 | 21,600 |
柴油 | 6,300 | 14,500 | 8,400 | 24,600 | 9,600 | 28,200 | |
Focus ST | 汽油 | 19,200 | 29,900 | 24,600 | 46,700 | 29,400 | 55,800 |
Kuga/ Mondeo(國產) | 汽油 | 6,700 | 16,300 | 8,900 | 27,600 | 10,200 | 31,800 |
柴油 | 8,600 | 21,300 | 11,500 | 35,900 | 13,200 | 41,400 | |
New Mondeo(進口)/ Mondeo Wagon | 汽油 | 14,400 | 22,700 | 18,000 | 34,800 | 21,600 | 42,000 |
柴油 | 18,600 | 30,000 | 25,200 | 46,800 | 30,000 | 56,400 | |
油電混和 *註一 | 14,400 | 22,700 | 19,200 | 34,800 | 22,800 | 42,000 | |
Mustang (不含5.0) | 汽油 | 14,400 | 33,600 | 26,400 | 50,400 | 31,800 | 60,600 |
Mustang GT (5.0) | 汽油 | 27,600 | 60,000 | 51,600 | 97,200 | 61,800 | 116,400 |
Ranger | 柴油 | 15,400 | 37,800 | 29,400 | 56,000 | 35,000 | 67,200 |
Tourneo Custom 福特旅行家 | 柴油 | 28,000 | 40,600 | - | - | - | - |
註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件