車型分類 | 加值型 | 全方位 | |||||
一年 (第4年) |
兩年 (第4~5年) |
三年 (第4~第6年) |
一年 (第4年) |
兩年 (第4~5年) |
三年 (第4~第6年) |
||
Escort | 汽油 | 4,100 | 5,450 | 6,100 | 10,150 | 17,000 | 18,200 |
Focus/ Ecosport/ Fiesta | 4,850 | 6,200 | 7,200 | 10,900 | 18,300 | 21,250 | |
Kuga/ i-Max/ Escape/ Mondeo(國產) | 6,500 | 8,600 | 10,700 | 15,700 | 26,600 | 35,300 | |
New Mondeo(進口)/ Mondeo Wagon | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 30,900 | 41,000 | 49,000 | |
Focus ST | 26,000 | 30,500 | 36,500 | 36,900 | 50,900 | 61,000 | |
Mustang(不含5.0) | 22,000 | 32,000 | 38,500 | 40,000 | 54,000 | 65,000 | |
Mustang GT(5.0) | 26,600 | 49,750 | 59,950 | 57,900 | 93,750 | 114,600 | |
Focus | 柴油 | 6,300 | 8,450 | 11,600 | 15,350 | 25,150 | 30,750 |
Kuga/ Mondeo(國產) | 8,350 | 11,100 | 13,000 | 20,600 | 34,650 | 41,950 | |
New Mondeo(進口) | 23,500 | 29,000 | 35,000 | 35,000 | 49,000 | 59,000 | |
Ranger | 21,000 | 31,000 | 37,000 | 39,000 | 52,000 | 62,500 | |
Tourneo Custom 福特旅行家 | 30,000 | - | - | 41,000 | - | - | |
New Mondeo *註1 | 油電混和 | 22,000 | 26,000 | 31,000 | 30,900 | 41,000 | 49,000 |
註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件