Home > Owner > 原廠保固 > 安心保固 (延長保固) > Calculator Overlay 2

Calculator Overlay 2

您選擇的方案為:
個人戶車主
車齡12個月且里程數20,000公里內

您選擇的方案為:
個人戶車主
車齡12個月且里程數20,000公里內

車型分類 加值型    全方位
一年
(第4年)
兩年
(第4~5年)
三年
(第4~第6年)
一年
(第4年)
兩年
(第4~5年)
三年
(第4~第6年)
Escort 汽油 3,900 5,200 5,800 9,650 16,200 17,350
Focus/ Ecosport/ Fiesta 4,400 5,900 6,850 10,400 17,450 20,250
Kuga/ i-Max/ Escape/ Mondeo(國產) 6,150 8,200 10,200 14,950 25,350 33,600
New Mondeo(進口)/ Mondeo Wagon 16,000 19,000 23,000 23,900 34,000 41,000
Focus ST 20,000 24,500 29,500 29,900 43,900 52,700
Mustang(不含5.0) 16,000 26,000 31,000 33,000 47,000 58,450
Mustang GT(5.0) 25,350 47,400 57,100 55,150 89,300 109,150
Focus 柴油 6,000 8,050 11,050 14,600 23,950 29,300
Kuga/ Mondeo(國產) 7,950 10,550 12,400 19,600 33,000 39,950
New Mondeo(進口) 18,500 24,000 29,000 29,000 43,000 53,250
Ranger 15,000 25,000 30,000 32,000 46,200 55,450
Tourneo Custom 福特旅行家 24,000 - - 34,000 - -
New Mondeo *註1 油電混和 16,000 20,000 24,000 23,900 34,000 41,000
車型分類 加值型    全方位
一年
(第4年)
兩年
(第4~5年)
三年
(第4~第6年)
一年
(第4年)
兩年
(第4~5年)
三年
(第4~第6年)
Escort 汽油 3,900 5,200 5,800 9,650 16,200 17,350
Focus/ Ecosport/ Fiesta 4,400 5,900 6,850 10,400 17,450 20,250
Kuga/ i-Max/ Escape/ Mondeo(國產) 6,150 8,200 10,200 14,950 25,350 33,600
New Mondeo(進口)/ Mondeo Wagon 16,000 19,000 23,000 23,900 34,000 41,000
Focus ST 20,000 24,500 29,500 29,900 43,900 52,700
Mustang(不含5.0) 16,000 26,000 31,000 33,000 47,000 58,450
Mustang GT(5.0) 25,350 47,400 57,100 55,150 89,300 109,150
Focus 柴油 6,000 8,050 11,050 14,600 23,950 29,300
Kuga/ Mondeo(國產) 7,950 10,550 12,400 19,600 33,000 39,950
New Mondeo(進口) 18,500 24,000 29,000 29,000 43,000 53,250
Ranger 15,000 25,000 30,000 32,000 46,200 55,450
Tourneo Custom 福特旅行家 24,000 - - 34,000 - -
New Mondeo *註1 油電混和 16,000 20,000 24,000 23,900 34,000 41,000
Ford Owner Calculator
  • 以上價格為含稅零售價。
  • 安心保固相關權益,請於購買前詳閱申請書之各項條例。
  • 福特六和汽車股份有限公司保有修改、變更及終止本專案之權利。

   註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件

  • 以上價格為含稅零售價。
  • 安心保固相關權益,請於購買前詳閱申請書之各項條例。
  • 福特六和汽車股份有限公司保有修改、變更及終止本專案之權利。

   註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件