車型分類 | 加值型 | 全方位 | |||||
一年 (第4年) |
兩年 (第4~5年) |
三年 (第4~第6年) |
一年 (第4年) |
兩年 (第4~5年) |
三年 (第4~第6年) |
||
Escort | 汽油 | 3,700 | 4,950 | 5,500 | 9,200 | 15,450 | 16,500 |
Focus/ Ecosport/ Fiesta | 4,200 | 5,600 | 6,500 | 9,900 | 16,600 | 19,300 | |
Kuga/ i-Max/ Escape/ Mondeo(國產) | 5,850 | 7,800 | 9,700 | 14,250 | 24,150 | 32,000 | |
New Mondeo(進口)/ Mondeo Wagon | 12,600 | 15,750 | 19,500 | 19,850 | 30,450 | 38,000 | |
Focus ST | 17,200 | 22,050 | 26,350 | 26,900 | 42,000 | 50,200 | |
Mustang(不含5.0) | 12,600 | 23,100 | 28,200 | 29,400 | 44,100 | 55,650 | |
Mustang GT(5.0) | 24,150 | 45,150 | 54,400 | 52,500 | 85,050 | 103,950 | |
Focus | 柴油 | 5,700 | 7,650 | 10,500 | 13,900 | 22,800 | 27,900 |
Kuga/ Mondeo(國產) | 7,550 | 10,050 | 11,800 | 18,650 | 31,450 | 38,050 | |
New Mondeo(進口) | 16,300 | 22,050 | 27,000 | 26,250 | 40,950 | 50,700 | |
Ranger | 12,100 | 23,100 | 27,500 | 29,700 | 44,000 | 52,800 | |
Tourneo Custom 福特旅行家 | 21,000 | - | - | 30,450 | - | - | |
New Mondeo *註1 | 油電混和 | 12,600 | 16,800 | 20,500 | 19,850 | 30,450 | 37,800 |
註1: 保固範圍不包括原廠另外提供之8年16萬公里保固零件